|
|
|
|
|
|
| |
| 快速搜索通道 | 按租金(元/月) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 性 质 | 面积( |
租金(元/月) | 访问日期 | ||
|
泉州市 | 文化宫或后城附近 | 单间 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 200 ~ 300 | 2008-7-24 | ||
|
泉州市 | 丰泽 | 3室1厅 | 业主 | 80 ~ 160 | 0 ~ 0 | 2008-7-23 | ||
|
泉州市 | 丰择街附近都可以 | 业主 | 40 ~ 150 | 1000 ~ 5000 | 2008-7-21 | |||
|
泉州市 | 泉州第九中学旁边 | 单身公寓 | 业主 | 30 ~ 35 | 500 ~ 600 | 2008-7-21 | ||
|
泉州市 | 泉州市新车站对面 | 其他 | 业主 | 600 ~ 600 | 36 ~ 36 | 2008-7-21 | ||
|
泉州市 | 泉州丰泽区汽车站附近 | 1室1厅 | 中介机构 | 15 ~ 80 | 300 ~ 550 | 2008-7-21 | ||
|
泉州市 | 华大城东商业城 | 商业店面 | 业主 | 70 ~ 90 | 3500 ~ 3500 | 2008-7-19 | ||
|
泉州市 | 泉州市区 | 中介机构 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 2500 | 2008-7-19 | |||
|
泉州市 | 泉州市区 | 商业店面 | 业主 | 70 ~ 90 | 3500 ~ 6000 | 2008-7-16 | ||
|
泉州市 | 泉州市南俊巷 | 商业店面 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 5000 | 2008-7-16 | ||
|
泉州市 | 晋江二中附近 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 200 ~ 500 | 2008-7-12 | ||
|
泉州市 | 云谷小区\圣湖小区附 | 2.5室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 1300 | 2008-7-11 | ||
|
泉州市 | 福建省泉州市市区 | 其他 | 业主 | 500 ~ 1000 | 5000 ~ 10000 | 2008-7-11 | ||
|
泉州市 | 东海或城东 | 厂房 | 业主 | 2000 ~ 3000 | 0 ~ 12 | 2008-7-11 | ||
|
泉州市 | 刺桐国税附近 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 200 ~ 350 | 2008-7-10 | ||
|
泉州市 | 交通便利的繁华地段 | 业主 | 150 ~ 180 | 1200 ~ 1200 | 2008-7-10 | |||
|
泉州市 | 泉州市区 | 商业店面 | 业主 | 500 ~ 800 | 5000 ~ 10000 | 2008-7-9 | ||
|
泉州市 | 泉州市清蒙开发区 | 单间 | 业主 | 0 ~ 50 | 250 ~ 350 | 2008-7-9 | ||
|
泉州市 | 泉州九一路附近 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 100 ~ 250 | 2008-7-9 | |||
|
泉州市 | 泉州市区 | 单身公寓 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 700 ~ 1000 | 2008-7-8 | ||
|
泉州市 | 丰泽区金帝花园附近 | 3室1厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 800 ~ 1000 | 2008-7-8 | ||
|
泉州市 | 泉秀路 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 600 ~ 1000 | 2008-7-8 | ||
|
泉州市 | 晋江市青阳/陈埭 | 单间 | 业主 | 40 ~ 50 | 250 ~ 250 | 2008-7-4 | ||
|
泉州市 | 泉州市区 | 1室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 500 ~ 800 | 2008-7-3 | ||
|
泉州市 | 市区都行 | 2室2厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 1500 | 2008-6-29 | ||
|
泉州市 | 中心站附近 | 业主 | 0 ~ 100 | 200 ~ 250 | 2008-6-29 | |||
|
泉州市 | 云古工业区附近 | 业主 | 0 ~ 0 | 200 ~ 250 | 2008-6-29 | |||
|
泉州市 | 浮桥 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 200 ~ 300 | 2008-6-20 | ||
|
泉州市 | 津淮街,田安路交界处 | 3室2厅 | 业主 | 60 ~ 100 | 700 ~ 1000 | 2008-6-16 | ||
|
泉州市 | 丰泽广场附近 | 业主 | 0 ~ 50 | 1 ~ 1000 | 2008-6-15 | |||
|
泉州市 | 地段热闹(泉州) | 写字楼 | 业主 | 170 ~ 200 | 1800 ~ 2300 | 2008-6-12 | ||
|
泉州市 | 求租中山路,打锡街, | 商业店面 | 国广一叶 | 90 ~ 110 | 10000 ~ 10000 | 2008-6-11 | ||
|
泉州市 | 鲤城区或丰泽区 | 厂房 | 国广一叶 | 500 ~ 1000 | 5000 ~ 6000 | 2008-6-10 | ||
|
泉州市 | 西湖或朝天门附近(泉 | 1室1厅 | 业主 | 30 ~ 35 | 500 ~ 600 | 2008-6-7 | ||
|
泉州市 | 泉州田安路 假日城堡 | 1室1厅 | 中介机构 | 30 ~ 40 | 300 ~ 350 | 2008-5-30 | ||
|
泉州市 | 远太苑或东美花苑附近 | 单间 | 中介机构 | 20 ~ 30 | 250 ~ 300 | 2008-5-26 | ||
|
泉州市 | 泉州市丰泽街兴业银行 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 300 ~ 500 | 2008-5-26 | ||
|
泉州市 | 田安路。温陵路。东街 | 1室1厅 | 业主 | 20 ~ 30 | 150 ~ 200 | 2008-5-4 | ||
|
泉州市 | 泉州车站附近 | 3室1厅 | 国广一叶 | 70 ~ 90 | 500 ~ 1000 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 泉州东门附近 | 2室半1厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 500 ~ 1000 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 泉州晚报社附近 | 2室1厅 | 业主 | 1 ~ 100 | 700 ~ 800 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 西街 东街 中山路 | 单间 | 业主 | 0 ~ 50 | 0 ~ 350 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 泉州 | 单间 | 业主 | 0 ~ 0 | 150 ~ 250 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 泉 新车站 4周 | 业主 | 20 ~ 100 | 100 ~ 300 | 2008-5-2 | |||
|
泉州市 | 龙宫电脑城周围 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 600 ~ 800 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 市区 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 100 ~ 300 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 惠安东南街附近 | 商业店面 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 1500 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 田安路 | 1室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 800 ~ 1500 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 泉州 | 其他 | 业主 | 10000 ~ 99999 | 7 ~ 9 | 2008-5-2 | ||
|
泉州市 | 泉州市区 | 3室1厅 | 国广一叶 | 180 ~ 200 | 900 ~ 1200 | 2008-5-2 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |